美國本科早申大陸學(xué)生錄取變化!
日期:2023-12-29 11:23:17 閱讀量:0 作者:趙老師2024年秋季美國本科早期錄取已經(jīng)基本結(jié)束,大陸考生的錄取情況與去年相比相差不大,。其中,最受關(guān)注的哈耶普斯麻五所學(xué)校錄取的大陸學(xué)生數(shù)量較少,,均在個(gè)位數(shù),。接下來,我們將詳細(xì)了解大陸考生在美國本科早期錄取中的錄取情況,。
24年USnews排名 | 院校名稱 | 24fall美本早申錄取人數(shù) | 23fall美本早申錄取人數(shù) | 美本早申錄取人數(shù)變化 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 3 | 4 | -1 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 3 | 2 | 1 |
3 | 哈佛大學(xué) | 1 | 1 | 0 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 9 | 8 | 1 |
5 | 耶魯大學(xué) | 6 | 4 | 2 |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 11 | 7 | 4 |
7 | 加州理工學(xué)院 | 2 | 1 | 1 |
7 | 杜克大學(xué) | 9 | 11 | -2 |
9 | 布朗大學(xué) | 6 | 9 | -3 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 22 | 20 | 2 |
9 | 西北大學(xué) | 16 | 8 | 8 |
12 | 哥倫比亞大學(xué) | 5 | 4 | 1 |
12 | 康奈爾大學(xué) | 31 | 33 | -2 |
12 | 芝加哥大學(xué) | 33 | 30 | 3 |
17 | 萊斯大學(xué) | 26 | 27 | -1 |
18 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 4 | 4 | 0 |
18 | 范德堡大學(xué) | 26 | 31 | -5 |
24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 20 | 17 | 3 |
24 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 39 | 47 | -8 |
24 | 埃默里大學(xué) | 70 | 68 | 2 |
合計(jì) | 342 | 336 | 6 |
整體來看,,美本早申大陸考生整體錄取變化不大,,今年美國TOP25大學(xué)的申請(qǐng)整體錄取人數(shù)與去年基本相當(dāng),甚至還多了6個(gè)人,,不過總基調(diào)是沒有太大變化,。從目統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)看,中國大陸地區(qū)申請(qǐng)美國TOP10,,尤其是藤校的學(xué)生,,托福低于110的基本沒有被錄的。所以,,整體錄取形勢(shì)還是比較嚴(yán)峻的,。